























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MMB - 880 | 2541 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MMB - 879 | 9130 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MMB - 878 | 5517 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MMB - 877 | 5308 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MMB - 876 | 1039 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MMB - 875 | 4836 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MMB - 874 | 6198 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MMB - 873 | 3926 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MMB - 872 | 8360 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MMB - 871 | 3571 |
